UID | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Базовая цена, руб | Номинальное время окончания сбора цен |
---|---|---|---|---|---|
40 | Абсорбент Л | 30 | тн | 6000 | 24.12.2014 14:00:00 |
39 | Абсорбент А2 | 30 | тн | 12000 | 23.12.2014 14:00:00 |
38 | Абсорбент А2 | 30 | тн | 12000 | 23.12.2014 14:00:00 |
37 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 11000 | 23.12.2014 14:00:00 |
36 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 11000 | 23.12.2014 14:00:00 |
35 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 11000 | 23.12.2014 14:00:00 |
34 | Абсорбент Л | 30 | тн | 7000 | 22.12.2014 15:00:00 |
33 | Абсорбент Л | 30 | тн | 7000 | 22.12.2014 15:00:00 |
32 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 12000 | 19.12.2014 15:00:00 |
31 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 12000 | 19.12.2014 15:00:00 |
30 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 12000 | 19.12.2014 15:00:00 |
29 | Абсорбент А2 | 30 | тн | 12500 | 18.12.2014 15:06:11 |
28 | Абсорбент А2 | 30 | тн | 12500 | 18.12.2014 15:00:00 |
27 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 13000 | 17.12.2014 15:00:00 |
26 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 13000 | 17.12.2014 15:00:00 |
25 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 13000 | 17.12.2014 15:00:00 |
24 | Абсорбент А2 | 30 | тн | 14000 | 16.12.2014 15:00:00 |
23 | Абсорбент А2 | 30 | тн | 14000 | 16.12.2014 15:00:00 |
22 | Абсорбент А2 | 30 | тн | 14000 | 09.12.2014 15:00:00 |
21 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 13000 | 09.12.2014 15:04:19 |
20 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 13000 | 09.12.2014 15:00:00 |
19 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 13000 | 09.12.2014 15:00:00 |
18 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 13000 | 09.12.2014 15:00:00 |
17 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 13000 | 08.12.2014 15:00:00 |
16 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 13000 | 08.12.2014 15:00:00 |
Торговая площадка
Сегодня
02 июля, среда,
2025 год 10:10:51
2025 год 10:10:51
Вход