UID | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Базовая цена, руб | Номинальное время окончания сбора цен |
---|---|---|---|---|---|
90 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 7500 | 17.02.2015 14:04:11 |
89 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 7500 | 17.02.2015 14:04:23 |
88 | БИФ побочная | 38 | тн | 6500 | 17.02.2015 14:00:00 |
87 | БИФ побочная | 38 | тн | 6500 | 17.02.2015 14:00:00 |
86 | БИФ побочная | 38 | тн | 6500 | 17.02.2015 14:00:00 |
85 | Абсорбент Л | 30 | тн | 4500 | 11.02.2015 13:52:57 |
84 | Абсорбент Л | 30 | тн | 4500 | 11.02.2015 13:54:02 |
83 | БИФ побочная | 38 | тн | 7000 | 03.02.2015 14:00:00 |
82 | БИФ побочная | 38 | тн | 7000 | 03.02.2015 14:00:00 |
81 | Жидкие отработанные углеводороды | 30 | тн | 12500 | 27.01.2015 14:00:00 |
80 | Жидкие отработанные углеводороды | 30 | тн | 12500 | 27.01.2015 14:00:00 |
79 | Абсорбент Л | 30 | тн | 4300 | 26.01.2015 14:00:00 |
78 | Жидкие отработанные углеводороды | 30 | тн | 12500 | 23.01.2015 14:00:00 |
77 | Жидкие отработанные углеводороды | 30 | тн | 12500 | 23.01.2015 14:00:08 |
76 | Абсорбент Л | 30 | тн | 4300 | 22.01.2015 14:00:00 |
75 | Абсорбент Л | 30 | тн | 4300 | 22.01.2015 14:00:00 |
74 | Абсорбент Л | 30 | тн | 4500 | 20.01.2015 14:00:00 |
73 | Абсорбент Л | 30 | тн | 4500 | 20.01.2015 14:00:00 |
72 | Жидкие отработанные углеводороды | 30 | тн | 14000 | 20.01.2015 14:00:00 |
71 | Жидкие отработанные углеводороды | 30 | тн | 14000 | 20.01.2015 14:00:00 |
70 | Жидкие отработанные углеводороды | 30 | тн | 14000 | 20.01.2015 14:00:00 |
69 | Абсорбент А2 | 30 | тн | 13000 | 20.01.2015 14:00:00 |
68 | Абсорбент А2 | 30 | тн | 13000 | 20.01.2015 14:00:00 |
67 | Абсорбент А2 | 30 | тн | 13000 | 20.01.2015 14:00:00 |
66 | Абсорбент А2 | 30 | тн | 13000 | 20.01.2015 14:00:00 |
Торговая площадка
Сегодня
02 июля, среда,
2025 год 10:04:58
2025 год 10:04:58
Вход