UID | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Базовая цена, руб | Номинальное время окончания сбора цен |
---|---|---|---|---|---|
65 | Жидкие отработанные углеводороды | 30 | тн | 15500 | 15.01.2015 14:00:00 |
64 | Жидкие отработанные углеводороды | 30 | тн | 15500 | 15.01.2015 14:00:00 |
63 | Абсорбент А-2 | 30 | тн | 16000 | 15.01.2015 14:00:00 |
62 | Абсорбент Л | 30 | тн | 4500 | 14.01.2015 14:00:00 |
61 | Абсорбент Л | 30 | тн | 4500 | 14.01.2015 14:00:00 |
60 | БИФ побочная | 38 | тн | 7000 | 13.01.2015 14:00:00 |
59 | БИФ побочная | 38 | тн | 7000 | 13.01.2015 14:00:00 |
58 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 9000 | 13.01.2015 14:00:00 |
57 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 9000 | 13.01.2015 14:00:00 |
56 | Абсорбент А-2 | 30 | тн | 12000 | 29.12.2014 14:00:00 |
55 | Абсорбент А-2 | 30 | тн | 12000 | 29.12.2014 14:00:00 |
54 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 10000 | 29.12.2014 14:03:42 |
53 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 10000 | 29.12.2014 14:00:00 |
52 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 10000 | 29.12.2014 14:00:00 |
51 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 10000 | 29.12.2014 14:00:00 |
50 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 10000 | 29.12.2014 14:00:00 |
49 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 10000 | 29.12.2014 14:00:00 |
48 | БИФ побочная | 38 | тн | 8000 | 26.12.2014 14:00:00 |
47 | БИФ побочная | 38 | тн | 8000 | 26.12.2014 14:00:00 |
46 | Абсорбент Л | 30 | тн | 4000 | 25.12.2014 14:00:00 |
45 | Абсорбент Л | 30 | тн | 4000 | 25.12.2014 14:00:00 |
44 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 10500 | 24.12.2014 14:00:00 |
43 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 10500 | 24.12.2014 14:00:00 |
42 | Бутан или бутана смеси | 38 | тн | 10500 | 24.12.2014 14:00:00 |
41 | Абсорбент Л | 30 | тн | 6000 | 24.12.2014 14:00:00 |
Торговая площадка
Сегодня
02 июля, среда,
2025 год 09:46:22
2025 год 09:46:22
Вход