Торговая площадка

Номер лота:
UIDНаименованиеКол-воЕд.
изм.
Базовая
цена, руб
Номинальное
время окончания
сбора цен
1215Абсорбент Л25тн850019.09.2017 15:55:36
1214Абсорбент Л25тн850019.09.2017 15:30:00
1213БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1300018.09.2017 15:30:00
1212БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1300018.09.2017 15:30:00
1211БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1300018.09.2017 15:30:00
1210БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1300018.09.2017 15:30:00
1209БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1500015.09.2017 15:30:00
1208БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1500015.09.2017 15:30:00
1207БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1500015.09.2017 15:30:00
1206БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1500014.09.2017 15:30:00
1205БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1500014.09.2017 15:30:00
1204БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1500014.09.2017 15:30:00
1203БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1500014.09.2017 15:30:00
1202БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1500014.09.2017 15:30:00
1201БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )39тн1500012.09.2017 14:30:00
1200БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )39тн1500012.09.2017 14:30:00
1199БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1500008.09.2017 15:28:36
1198БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )39тн1500008.09.2017 14:52:01
1197БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )38тн1500008.09.2017 14:50:35
1196БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1500007.09.2017 14:30:00
1195БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1500007.09.2017 14:30:00
1194БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1500007.09.2017 14:30:00
1193БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )39тн1500006.09.2017 14:32:11
1192БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1200005.09.2017 14:49:22
1191БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция )42тн1200005.09.2017 14:52:02

Сегодня

05 июля, суббота,
2025 год 01:30:41

Вход