UID | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Базовая цена, руб | Номинальное время окончания сбора цен |
---|---|---|---|---|---|
2965 | Газы углеводородные сжиженные ТУ 2411-476-05742686-2015 | 40 | тн | 24000 | 25.11.2020 15:30:00 |
2964 | Газы углеводородные сжиженные ТУ 2411-476-05742686-2015 | 40 | тн | 24000 | 25.11.2020 15:30:00 |
2963 | Абсорбент А-2 | 25 | тн | 13000 | 17.11.2020 15:30:00 |
2962 | Газы углеводородные сжиженные ТУ 2411-476-05742686-2015 | 40 | тн | 24000 | 17.11.2020 15:42:26 |
2961 | Газы углеводородные сжиженные ТУ 2411-476-05742686-2015 | 40 | тн | 24000 | 17.11.2020 15:42:38 |
2960 | Абсорбент А-2 | 25 | тн | 13000 | 16.11.2020 15:30:00 |
2959 | Абсорбент А-2 | 25 | тн | 13000 | 13.11.2020 15:38:13 |
2958 | Абсорбент А-2 | 25 | тн | 13000 | 12.11.2020 15:41:33 |
2957 | Абсорбент А-2 | 25 | тн | 13000 | 11.11.2020 15:34:46 |
2956 | Абсорбент А-2 | 25 | тн | 13000 | 10.11.2020 15:30:00 |
2955 | Абсорбент А-2 | 25 | тн | 14000 | 09.11.2020 15:41:12 |
2954 | Газы углеводородные сжиженные ТУ 2411-476-05742686-2015 | 41 | тн | 24000 | 03.11.2020 15:30:00 |
2953 | Газы углеводородные сжиженные ТУ 2411-476-05742686-2015 | 41 | тн | 26000 | 02.11.2020 15:30:00 |
2952 | Абсорбент Л | 25 | тн | 9000 | 26.10.2020 15:30:00 |
2951 | Газы углеводородные сжиженные ТУ 2411-476-05742686-2015 | 40 | тн | 27000 | 19.10.2020 15:30:00 |
2950 | Газы углеводородные сжиженные ТУ 2411-476-05742686-2015 | 40 | тн | 27000 | 19.10.2020 15:41:29 |
2949 | Газы углеводородные сжиженные ТУ 2411-476-05742686-2015 | 40 | тн | 27000 | 16.10.2020 15:30:00 |
2948 | Газы углеводородные сжиженные ТУ 2411-476-05742686-2015 | 40 | тн | 27000 | 16.10.2020 15:30:00 |
2947 | Абсорбент А-2 | 25 | тн | 14000 | 16.10.2020 15:30:00 |
2946 | Абсорбент А-2 | 25 | тн | 14000 | 15.10.2020 15:43:34 |
2945 | Абсорбент А-2 | 25 | тн | 14000 | 14.10.2020 15:44:44 |
2944 | Абсорбент А-2 | 25 | Тн | 14000 | 13.10.2020 15:59:46 |
2943 | Газы углеводородные сжиженные ТУ 2411-476-05742686-2015 | 41 | тн | 23000 | 24.09.2020 15:30:00 |
2942 | Газы углеводородные сжиженные ТУ 2411-476-05742686-2015 | 41 | тн | 23000 | 24.09.2020 15:30:00 |
2941 | Газы углеводородные сжиженные ТУ 2411-476-05742686-2015 | 41 | тн | 23000 | 23.09.2020 15:30:00 |
Торговая площадка
Сегодня
03 июля, четверг,
2025 год 12:26:03
2025 год 12:26:03
Вход