UID | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Базовая цена, руб | Номинальное время окончания сбора цен |
---|---|---|---|---|---|
3290 | Абсорбент А-2 | 25 | тн | 30000 | 26.08.2021 15:32:27 |
3289 | Абсорбент А-2 | 25 | тн | 30000 | 25.08.2021 16:20:11 |
3288 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 25.08.2021 15:30:00 |
3287 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 25.08.2021 15:49:07 |
3286 | БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция) (отгрузка сентябрь) | 40 | тн | 30000 | 25.08.2021 16:27:19 |
3285 | Абсорбент А-2 | 25 | тн | 30000 | 24.08.2021 16:39:31 |
3284 | БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция) | 40 | тн | 30000 | 24.08.2021 15:57:40 |
3283 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 24.08.2021 16:03:10 |
3282 | БИФ побочная (Бутилен-изобутиленовая фракция) | 40 | тн | 20000 | 23.08.2021 16:58:26 |
3281 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 20 | тн | 20000 | 23.08.2021 15:30:00 |
3280 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 20.08.2021 16:22:27 |
3279 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 19.08.2021 15:30:00 |
3278 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 18.08.2021 15:51:25 |
3277 | Абсорбент Л | 15 | тн | 20000 | 17.08.2021 15:37:33 |
3276 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 17.08.2021 16:01:16 |
3275 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 16.08.2021 16:04:03 |
3274 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 13.08.2021 15:35:41 |
3273 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 13.08.2021 15:38:46 |
3272 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 12.08.2021 15:30:00 |
3271 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 12.08.2021 15:31:36 |
3270 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 11.08.2021 15:30:00 |
3269 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 11.08.2021 15:30:00 |
3268 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 10.08.2021 15:31:02 |
3267 | Жидкие отработанные углеводороды (ЖОУ) | 25 | тн | 20000 | 10.08.2021 15:30:00 |
3266 | Абсорбент Л | 15 | тн | 20000 | 09.08.2021 16:19:32 |
Торговая площадка
Сегодня
02 июля, среда,
2025 год 09:00:29
2025 год 09:00:29
Вход